保有車両
VEHICLE
保有車両台数
合計 74 台
10t 大型強力吸引車 | 4台 |
10t ダンパー | 2台 |
7t ダンパー | 2台 |
4t 中型強力吸引車 | 2台 |
4t ダンパー | 2台 |
12t バキュームローリー | 1台 |
7t バキュームローリー | 7台 |
6t バキュームローリー | 1台 |
4t バキュームローリー | 2台 |
11t ステンレスタンクローリー | 3台 |
10t ステンレスタンクローリー | 2台 |
20t タンクセミトレーラー | 3台 |
16t タンクセミトレーラー | 2台 |
18t タンクローリー | 1台 |
16t タンクローリー | 2台 |
14t タンクローリー | 1台 |
8t タンクローリー | 2台 |
7t タンクローリー | 4台 |
6t タンクローリー | 1台 |
4t タンクローリー | 5台 |
8t パワーゲート | 2台 |
4t パワーゲート | 7台 |
3t パワーゲート | 3台 |
8t 平ボデイー | 1台 |
トラクタ | 4台 |
アームロール | 2台 |
出張タイヤ販売用工作車両 | 1台 |
12t コンプレッサー | 2台 |
7t ユニック | 1台 |
作業用バン | 2台 |
・平成17年規制適合車とそれよりも排ガス排出量の低い自動車を39台保有(全体の70.91%)
・平成27燃費基準達成車を30台保有(全体の54.55%)