保有車両
VEHICLE
保有車両台数
合計 89 台
10t 大型強力吸引車 | 2台 |
10t ダンパー | 4台 |
7t ダンパー | 2台 |
4t 中型強力吸引車 | 3台 |
3t ダンパー | 1台 |
4t ダンパー | 2台 |
12t バキュームローリー | 1台 |
7t バキュームローリー | 9台 |
4t バキュームローリー | 2台 |
11t ステンレスタンクローリー | 4台 |
10t ステンレスタンクローリー | 1台 |
20t タンクセミトレーラー | 5台 |
18t タンクローリー | 1台 |
16t タンクローリー | 2台 |
14t タンクローリー | 1台 |
12t タンクローリー | 1台 |
8t タンクローリー | 2台 |
7t タンクローリー | 3台 |
6t タンクローリー | 2台 |
4t タンクローリー | 6台 |
8t パワーゲート | 2台 |
4t パワーゲート | 8台 |
3t パワーゲート | 2台 |
2t パワーゲート | 1台 |
14t 平ボデイー | 1台 |
13t 平ボデイー | 1台 |
8t 平ボデイー | 1台 |
トラクタ | 4台 |
アームロール | 2台 |
4t 高圧洗浄車 | 1台 |
7t ユニック | 1台 |
作業用バン | 10台 |
2twキャブ | 1台 |
・平成17年規制適合車とそれよりも排ガス排出量の低い自動車を39台保有(全体の70.91%)
・平成27燃費基準達成車を30台保有(全体の54.55%)